平成30年度 小阪産病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 111 | 6 | 251 | 524 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等 | 210 | 8.6 | 9.70 | 0.0 | 34 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 143 | 1.6 | 2.45 | 0.0 | 30.1 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常子宮破裂手術等 | 91 | 6.9 | 9.63 | 1.1 | 31.5 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産、手術なし、手術・処置2なし | 72 | 9.8 | 19.7 | 16.7 | 28.4 |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常手術なし | 60 | 4.3 | 6.52 | 5.0 | 31.6 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロードはこちら
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0 | 0 |
中等症 | 0 | 0 | 0 |
重症 | 0 | 0 | 0 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 180 | 1.3 | 6.6 | 0.0 | 33.2 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 155 | 1.3 | 6.7 | 0.0 | 32.2 |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 135 | 0.6 | 0.03 | 0.0 | 33.3 |
K897 | 頸管裂創縫合術(分娩時) | 31 | 1.1 | 4.7 | 0.0 | 30.0 |
K907 | 胎児外回転術 | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 32.7 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 |