平成28年度 小阪産病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 174 | 8 | 232 | 531 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等 | 195 | 4.5 | 0 | 33.4 | ||
120140xxxxxxxx | 流産 | 133 | 1.8 | 0 | 32.2 | ||
120170xx90x0xx | 早産・切迫早産手術なし手術処置等なし | 105 | 13.3 | 19.0 | 31.2 | ||
120260xx01xxxx | 分娩の異常子宮破裂手術等 | 89 | 9.3 | 0 | 32.7 | ||
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常手術なし | 38 | 4.0 | 2.6 | 32.0 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 0 | 0 | 0 |
重症度 1 | 0 | 0 | 0 |
重症度 2 | 0 | 0 | 0 |
重症度 3 | 0 | 0 | 0 |
重症度 4 | 0 | 0 | 0 |
重症度 5 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 0 | |||
その他 | 0 | |||||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | |||
その他 | 0 | |||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 0 | |||
その他 | 0 | |||||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | |||
その他 | 0 | |||||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | |||
その他 | 0 | |||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | |||
その他 | 0 | |||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | |||
その他 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 176 | 1.7 | 6.6 | 0.6 | 33.4 | |
k8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 156 | 1.8 | 6.8 | 0.6 | 32.5 | |
k9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 127 | 0.7 | 0 | 0 | 30.2 | |
k895 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 14 | 1.4 | 4.6 | 7.1 | 28.0 | |
k9204イ(1) | 自己血輸血(6歳以上)(液状保存) | 13 | 2.4 | 7.3 | 0 | 34.2 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 |