令和3年度 小阪産病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 104 | 3 | 203 | 484 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
 
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 201 | 8.32 | 9.39 | 0.01 | 33.4 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 133 | 8.98 | 9.38 | 0 | 31.3 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 111 | 1.1 | 2.44 | 0 | 33.2 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 49 | 14.32 | 21.53 | 0.2 | 30.9 |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 40 | 7.02 | 11.16 | 0 | 30.8 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロードはこちら
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0 | 0 |
中等症 | 0 | 0 | 0 |
重症 | 0 | 0 | 0 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 198 | 1.06 | 6.59 | 0 | 31.8 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 171 | 1.08 | 6.57 | 0.011 | 33.4 |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 99 | 0.01 | 0 | 0 | 33.0 |
K893 | 吸引娩出術 | 20 | 0.8 | 4.8 | 0.05 | 32.6 |
K895 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 16 | 1.31 | 4.87 | 0 | 31.8 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 |